Dacia SANDERO Stepway 1.0 TCe 90 Expression
| Merk | Dacia |
| Model | SANDERO Stepway |
| Type | 1.0 TCe 90 Expression |
| Uitvoering | CRUISE / KEYLESS / NAVI / CAMERA. |
| Carrosserie | Hatchback |
| Prijs | €15.850 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 51.000 KM |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kenteken | GKK22G |
| Exterieur | grijs |
| Btw Verrekenbaar | Niet beschikbaar |
| Aantal Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 999 CC |
| Vermogen | 91 PK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1071 KG |
| Wegenbelasting Min | 145 |
| Wegenbelasting Max | 158 |
1.2 PureTech S&S Feel Edition
| € 10.950 of € 191 /mnd | ||
| 2020 | 78.997 km | Benzine |
1.4 Turbo MultiAir
| € 11.850 of € 207 /mnd | ||
| 2016 | 163.221 km | Benzine |
1.8 TSI GTI
| € 12.950 of € 226 /mnd | ||
| 2015 | 163.458 km | Benzine |