Peugeot 208 Hybrid 136 e-DCS6 GT
| Merk | Peugeot |
| Model | 208 |
| Type | Hybrid 136 e-DCS6 GT |
| Uitvoering | Peugeot 208 1.2 Hybrid 145e GT PANORAMADAK/ CAMERA |
| Carrosserie | Hatchback |
| Prijs | €22.850 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Hybride (benzine) |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 40.304 KM |
| Bouwjaar | 2024 |
| Kenteken | JXV63H |
| Exterieur | grijs |
| Btw Verrekenbaar | BTW |
| Aantal Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Vermogen | 145 PK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1203 KG |
| Wegenbelasting Min | 172 |
| Wegenbelasting Max | 188 |
2.2 JTDm Super
| € 19.850 of € 335 /mnd | ||
| 2019 | 175.525 km | Diesel |
1.4 MultiAir Turbo
| € 21.850 of € 369 /mnd | ||
| 2018 | 53.510 km | Benzine |
4xe 190 Plug-in Hybrid S Electric Limited
| € 22.850 of € 385 /mnd | ||
| 2020 | 69.840 km | Hybride (benzine) |