Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 510PK 4WD Quadrifoglio
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Stelvio |
| Type | 2.9 V6 510PK 4WD Quadrifoglio |
| Uitvoering | / NL AUTO / 1e EIG / PANO / HAR&KAR / |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €53.950 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 85.000 KM |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kenteken | SR308S |
| Exterieur | zwart |
| Btw Verrekenbaar | BTW |
| Aantal Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2891 CC |
| Vermogen | 510 PK |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 1805 KG |
| Wegenbelasting Min | 333 |
| Wegenbelasting Max | 365 |
2.0 T 280PK Q4 Veloce 4WD
| € 49.850 of € 827 /mnd | ||
| 2023 | 33.097 km | Benzine |
2.0 Competizione
| € 51.450 of € 854 /mnd | ||
| 2023 | 26.339 km | |
2.9 V6 510PK 4WD Quadrifoglio
| € 53.950 of € 895 /mnd | ||
| 2018 | 85.000 km | Benzine |