Jeep Renegade 1.5T e-Hybrid Limited
| Merk | Jeep |
| Model | Renegade |
| Type | 1.5T e-Hybrid Limited |
| Uitvoering | / LED / STOELVERW. / |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €1 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Hybride (benzine) |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 25.522 KM |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kenteken | JLR14H |
| Exterieur | zwart |
| Btw Verrekenbaar | BTW |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1469 CC |
| Vermogen | 129 PK |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 1395 KG |
| Wegenbelasting Min | 217 |
| Wegenbelasting Max | 240 |
2.0 T GME AWD Competizione
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2023 | 25.285 km | Benzine |
2.2 Eco Business Super
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2018 | 160.886 km | Diesel |
1.7 T TI
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2011 | 213.349 km | Benzine |