Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 170pk Multi-Air Super
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Giulietta |
| Type | 1.4 Turbo 170pk Multi-Air Super |
| Uitvoering | / TREKHAAK / PACK VELOCE |
| Carrosserie | Hatchback |
| Prijs | €1 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 76.754 KM |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kenteken | TH931J |
| Exterieur | grijs |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1368 CC |
| Vermogen | 170 PK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1280 KG |
| Wegenbelasting Min | 199 |
| Wegenbelasting Max | 217 |
1.4 Turbo 170pk Multi-Air Super
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2018 | 76.754 km | Benzine |
2.0 JOHN COOPER WORKS Chili
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2019 | 102.073 km | Benzine |
1.2 Turbo 145pk Hybrid Ibrida Speciale
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2025 | 14.800 km | Hybride (benzine) |