Citroën C3 1.2 PureTech S&S Feel Edition
| Merk | Citroën |
| Model | C3 |
| Type | 1.2 PureTech S&S Feel Edition |
| Uitvoering | / CARPLAY / CRUISE / |
| Carrosserie | Hatchback |
| Prijs | €11.450 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 78.997 KM |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kenteken | H614HG |
| Exterieur | rood |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 1199 CC |
| Vermogen | 82 PK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 955 KG |
| Wegenbelasting Min | 114 |
| Wegenbelasting Max | 125 |
1.2 One
| € 10.850 of € 189 /mnd | ||
| 2017 | 149.462 km | Benzine |
1.2 PureTech S&S Feel Edition
| € 11.450 of € 200 /mnd | ||
| 2020 | 78.997 km | Benzine |
1.6 MJ EcoJet L2H1 SX
| € 11.850 of € 207 /mnd | ||
| 2019 | 164.691 km | Diesel |