Alfa Romeo Giulia 2.0 T GME AWD Competizione
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Giulia |
| Type | 2.0 T GME AWD Competizione |
| Uitvoering | / CARPLAY / ADAPT. SCHOKBREKER / |
| Carrosserie | Sedan |
| Prijs | €49.850 |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 25.285 KM |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kenteken | JHG36Z |
| Exterieur | rood |
| Btw Verrekenbaar | BTW |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1995 CC |
| Vermogen | 280 PK |
| Carrosserie | Sedan |
| Gewicht | 1520 KG |
| Wegenbelasting Min | 243 |
| Wegenbelasting Max | 268 |
2.0 T GME AWD Veloce
| € 47.850 of € 794 /mnd | ||
| 2022 | 60.937 km | Benzine |
2.0 T GME AWD Veloce
| € 49.850 of € 827 /mnd | ||
| 2023 | 33.097 km | Benzine |
2.0 T GME AWD Competizione
| € 49.850 of € 827 /mnd | ||
| 2023 | 25.285 km | Benzine |