Jeep Compass 1.4 MultiAir Limited 4x4
| Merk | Jeep |
| Model | Compass |
| Type | 1.4 MultiAir Limited 4x4 |
| Uitvoering | / LEDER / BEATS / ELEK. STOELEN |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €19.850 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 81.101 KM |
| Bouwjaar | 2018 |
| Kenteken | TH288F |
| Exterieur | rood |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1368 CC |
| Vermogen | 170 PK |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 1515 KG |
| Wegenbelasting Min | 243 |
| Wegenbelasting Max | 268 |
1.4 Turbo Multi-Air 170pk TCT
| € 15.850 of € 267 /mnd | ||
| 2018 | 133.337 km | Benzine |
2.2 Eco Business Super
| € 16.450 of € 277 /mnd | ||
| 2018 | 160.886 km | Diesel |
e+ Tekna 62 kWh
| € 16.850 of € 284 /mnd | ||
| 2020 | 70.669 km | Elektrisch |