BMW X2 sDrive20i High Executive
| Merk | BMW |
| Model | X2 |
| Type | sDrive20i High Executive |
| Uitvoering | / PANO / HUD / M-SPORT |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €30.850 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 67.226 KM |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kenteken | GJB33H |
| Exterieur | zwart |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1998 CC |
| Vermogen | 178 PK |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 1445 KG |
| Wegenbelasting Min | 217 |
| Wegenbelasting Max | 240 |
2.0 P200 AWD R-DYNAMIC S / LED / LEDER / NAVI /
| € 26.850 of € 445 /mnd | ||
| 2018 | 88.748 km | Benzine |
Touring 520i High Executive
| € 27.650 of € 459 /mnd | ||
| 2018 | 85.520 km | Benzine |
sDrive20i High Executive
| € 30.850 of € 512 /mnd | ||
| 2021 | 67.226 km | Benzine |