BMW X2 sDrive20i High Executive
Merk | BMW |
Model | X2 |
Type | sDrive20i High Executive |
Uitvoering | / PANO / HUD / M-SPORT |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €31.950 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 67.226 KM |
Bouwjaar | 2021 |
Kenteken | GJB33H |
Exterieur | zwart |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1998 CC |
Vermogen | 178 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1445 KG |
Wegenbelasting Min | 217 |
Wegenbelasting Max | 240 |
1.5 Hybrid Sport Cabrio
€ 28.750 of € 477 /mnd | ||
2024 | 24.996 km | Hybride (benzine) |
2.0T Super
€ 29.450 of € 489 /mnd | ||
2020 | 112.868 km | Benzine |
2.0 P200 AWD R-DYNAMIC S / LED / LEDER / NAVI /
€ 29.950 of € 497 /mnd | ||
2018 | 88.748 km | Benzine |