Fiat Bravo 1.4 T-Jet Sport
Merk | Fiat |
Model | Bravo |
Type | 1.4 T-Jet Sport |
Uitvoering | / CRUISE / SQUADRA |
Carrosserie | Hatchback |
Prijs | €3.850 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
KM Stand | 188.019 KM |
Bouwjaar | 2009 |
Kenteken | 3KLH77 |
Exterieur | blauw |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1368 CC |
Vermogen | 150 PK |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1250 KG |
Wegenbelasting Min | 166 |
Wegenbelasting Max | 182 |
1.2 One
€ 10.850 of € 189 /mnd | ||
2017 | 149.462 km | Benzine |
1.4 T-Jet Sport
€ 3.850 of € 74 /mnd | ||
2009 | 188.019 km | Benzine |
1.3 JTDm ECO Esclusivo
€ 4.450 of € 85 /mnd | ||
2014 | 195.205 km | Diesel |