Alfa Romeo Giulia 2.9 V6 Quadrifoglio
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Giulia |
| Type | 2.9 V6 Quadrifoglio |
| Uitvoering | / NL AUTO / CARBON DAK / ADAPT. CRUISE / KERAMISCH / |
| Carrosserie | Sedan |
| Prijs | €64.850 |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 48.000 KM |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kenteken | ZP236D |
| Exterieur | wit |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2891 CC |
| Vermogen | 510 PK |
| Carrosserie | Sedan |
| Gewicht | 1595 KG |
| Wegenbelasting Min | 269 |
| Wegenbelasting Max | 297 |
2.9 V6 Quadrifoglio
| € 64.850 of € 1.076 /mnd | ||
| 2019 | 48.000 km | Benzine |
2.0 T GME AWD Veloce
| € 66.450 of € 1.102 /mnd | ||
| 2024 | 35.546 km | Benzine |