Alfa Romeo Giulia 2.9 V6 510pk Quadrifoglio
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Giulia |
| Type | 2.9 V6 510pk Quadrifoglio |
| Uitvoering | / NL AUTO / CARBON DAK / ADAPT. CRUISE / KERAMISCH / |
| Carrosserie | Sedan |
| Prijs | €1 |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 47.952 KM |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kenteken | ZP236D |
| Exterieur | wit |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 6 |
| Cilinderinhoud | 2891 CC |
| Vermogen | 510 PK |
| Carrosserie | Sedan |
| Gewicht | 1595 KG |
| Wegenbelasting Min | 280 |
| Wegenbelasting Max | 306 |
35L 3.0 MultiJet LH1
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2012 | 268.722 km | Diesel |
2.9 V6 510pk Quadrifoglio
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2019 | 47.952 km | Benzine |
1.3 JTDm ECO Esclusivo
| € 4.450 of € 85 /mnd | ||
| 2014 | 195.205 km | Diesel |