Alfa Romeo Giulia 2.9 V6 Quadrifoglio
Merk | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Type | 2.9 V6 Quadrifoglio |
Uitvoering | / CARBON DAK / ADAPT. CRUISE / KERAMISCH / |
Carrosserie | Sedan |
Prijs | €67.950 |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 48.000 KM |
Bouwjaar | 2019 |
Kenteken | ZP236D |
Exterieur | wit |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2891 CC |
Vermogen | 510 PK |
Carrosserie | Sedan |
Gewicht | 1595 KG |
Wegenbelasting Min | 269 |
Wegenbelasting Max | 297 |
2.0 T AWD Veloce
€ 67.900 of € 1.127 /mnd | ||
2024 | 26.726 km | Benzine |
2.9 V6 Quadrifoglio
€ 67.950 of € 1.127 /mnd | ||
2019 | 48.000 km | Benzine |
2.0 T AWD Veloce
€ 69.950 of € 1.161 /mnd | ||
2024 | 35.840 km | Benzine |