Fiat Ducato 35L 3.0 MultiJet LH1
Merk | Fiat |
Model | Ducato |
Type | 35L 3.0 MultiJet LH1 |
Uitvoering | OPRIJWAGEN TYHOF OPBOUW LUCHTVERING EN ELECTR LIER |
Carrosserie | Chassis cabine |
Prijs | €18.850 |
Aantal deuren | 2 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 268.722 KM |
Bouwjaar | 2012 |
Kenteken | 5VVP55 |
Exterieur | overig |
Btw Verrekenbaar | BTW |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2999 CC |
Vermogen | 177 PK |
Carrosserie | Chassis cabine |
Gewicht | 2175 KG |
Wegenbelasting Min | 196 |
Wegenbelasting Max | 196 |
e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh
€ 15.750 of € 266 /mnd | ||
2020 | 47.254 km | Elektrisch |
1.4 Turbo Multi-Air 170pk TCT
€ 16.850 of € 284 /mnd | ||
2018 | 133.337 km | Benzine |
30 2.3 MultiJet L2H2 DUBBELE CABINE
€ 16.950 of € 286 /mnd | ||
2017 | 134.000 km | Diesel |