Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 Anniversary
| Merk | Land Rover |
| Model | Discovery Sport |
| Type | 2.0 Si4 Anniversary |
| Uitvoering | / PANO / STOELVERW |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €33.750 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 63.000 KM |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kenteken | X091DG |
| Exterieur | wit |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1997 CC |
| Vermogen | 241 PK |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 1821 KG |
| Wegenbelasting Min | 321 |
| Wegenbelasting Max | 354 |
sDrive20i High Executive
| € 30.850 of € 512 /mnd | ||
| 2021 | 67.226 km | Benzine |
2.0 Si4 Anniversary
| € 33.750 of € 560 /mnd | ||
| 2019 | 63.000 km | Benzine |
1.5T Hybrid Veloce
| € 34.850 of € 578 /mnd | ||
| 2024 | 33.252 km | Hybride (benzine) |