Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo MultiAir
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Giulietta |
| Type | 1.4 Turbo MultiAir |
| Uitvoering | SPRINT / NAVI / TREKHAAK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Prijs | €11.850 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 163.221 KM |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kenteken | JH551Z |
| Exterieur | zwart |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1368 CC |
| Vermogen | 170 PK |
| Carrosserie | Hatchback |
| Gewicht | 1280 KG |
| Wegenbelasting Min | 199 |
| Wegenbelasting Max | 217 |
1.2 PureTech S&S Feel Edition
| € 10.950 of € 191 /mnd | ||
| 2020 | 78.997 km | Benzine |
1.4 Turbo MultiAir
| € 11.850 of € 207 /mnd | ||
| 2016 | 163.221 km | Benzine |
1.8 TSI GTI
| € 12.950 of € 226 /mnd | ||
| 2015 | 163.458 km | Benzine |