Alfa Romeo Giulia 2.0 T GME AWD Competizione
Merk | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Type | 2.0 T GME AWD Competizione |
Uitvoering | / RIJASSISTENTIE / HARMAN-KAR. / VERWACHT |
Carrosserie | Sedan |
Prijs | €59.450 |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 11.600 KM |
Bouwjaar | 2023 |
Kenteken | Niet beschikbaar |
Exterieur | zwart |
Btw Verrekenbaar | BTW |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1995 CC |
Vermogen | 280 PK |
Carrosserie | Sedan |
Gewicht | 1545 KG |
Wegenbelasting Min | 243 |
Wegenbelasting Max | 268 |
1.5 P300e AWD R-Dynamic
€ 54.850 of € 910 /mnd | ||
2023 | 19.650 km | Hybride (benzine) |
2.0 T GME AWD Competizione
€ 59.450 of € 986 /mnd | ||
2023 | 11.600 km | Benzine |
2.9 V6 AWD Quadrifoglio
€ 59.950 of € 995 /mnd | ||
2019 | 63.373 km | Benzine |