Alfa Romeo Giulia 2.0 T Veloce AWD
Merk | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Type | 2.0 T Veloce AWD |
Uitvoering | / CARPLAY / 19' / RIJ-ASSISTENT / |
Carrosserie | Sedan |
Prijs | €47.950 |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 39.185 KM |
Bouwjaar | 2022 |
Kenteken | GZK70Z |
Exterieur | zwart |
Btw Verrekenbaar | BTW |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1995 CC |
Vermogen | 280 PK |
Carrosserie | Sedan |
Gewicht | 1520 KG |
Wegenbelasting Min | 241 |
Wegenbelasting Max | 264 |
Cabrio 420i High Executive
€ 47.950 of € 796 /mnd | ||
2021 | 20.735 km | Benzine |
2.0 T Veloce AWD
€ 47.950 of € 796 /mnd | ||
2022 | 39.185 km | Benzine |