Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic
Merk | Land Rover |
Model | Range Rover Evoque |
Type | 1.5 P300e AWD R-Dynamic |
Uitvoering | / TREKHAAK / PANO / ADAPT. CRUISE / MERIDIAN / BTW |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €55.850 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Hybride (benzine) |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 19.650 KM |
Bouwjaar | 2023 |
Kenteken | GXX66Z |
Exterieur | grijs |
Btw Verrekenbaar | BTW |
Aantal Cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1498 CC |
Vermogen | 309 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 2092 KG |
Wegenbelasting Min | 197 |
Wegenbelasting Max | 216 |
1.5 P300e AWD R-Dynamic
€ 55.850 of € 927 /mnd | ||
2023 | 19.650 km | Hybride (benzine) |
2.9 V6 AWD Quadrifoglio
€ 61.950 of € 1.028 /mnd | ||
2019 | 63.373 km | Benzine |