Audi RSQ3 2.5 TFSI RSQ3 quattro Pro Line Plus
Merk | Audi |
Model | RSQ3 |
Type | 2.5 TFSI RSQ3 quattro Pro Line Plus |
Uitvoering | / PANO / BOSE / TREKHAAK / LEDER RUIT STIKSELS / |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €32.850 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 115.650 KM |
Bouwjaar | 2015 |
Kenteken | PZ082Z |
Exterieur | zwart |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 5 |
Cilinderinhoud | 2480 CC |
Vermogen | 340 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1630 KG |
Wegenbelasting Min | 267 |
Wegenbelasting Max | 292 |
1.3T S / SPORT / ALPINE SOUND / XENON / LEDER /
€ 28.850 of € 479 /mnd | ||
2021 | 52.168 km | Benzine |
PLUG-IN HYBRID PHEV / PANO / CAMERA / ADAPT.
€ 29.950 of € 497 /mnd | ||
2021 | 55.785 km | Hybride (benzine) |
2.0T SUPER / VELOCE INT. EXT. / ZWARTE HEMEL /
€ 31.850 of € 528 /mnd | ||
2020 | 106.297 km | Benzine |