Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Super
| Merk | Alfa Romeo |
| Model | Giulia |
| Type | 2.2 JTDm Super |
| Uitvoering | / 230 PK / BTW AUTO / TREKHAAK / LEDER / XENON / |
| Carrosserie | Sedan |
| Prijs | €1 |
| Aantal deuren | 4 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 175.525 KM |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kenteken | G398DF |
| Exterieur | wit |
| Btw Verrekenbaar | BTW |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2143 CC |
| Vermogen | 136 PK |
| Carrosserie | Sedan |
| Gewicht | 1420 KG |
| Wegenbelasting Min | 462 |
| Wegenbelasting Max | 483 |
2.2 JTDm Super
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2019 | 175.525 km | Diesel |
136 Flex Crewcab L2 50 kWh
| € 1 of € 0 /mnd | ||
| 2023 | 6.419 km | Elektrisch |
1.3 JTDm ECO Esclusivo
| € 4.450 of € 85 /mnd | ||
| 2014 | 195.205 km | Diesel |