Volkswagen up! 1.0 up! Edition BlueMotion
Merk | Volkswagen |
Model | up! |
Type | 1.0 up! Edition BlueMotion |
Uitvoering | / 5 DEURS / AIRCO / CRUISE |
Carrosserie | Hatchback |
Prijs | €7.750 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
KM Stand | 60.536 KM |
Bouwjaar | 2014 |
Kenteken | JF698F |
Exterieur | wit |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 CC |
Vermogen | 60 PK |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 829 KG |
Wegenbelasting Min | 67 |
Wegenbelasting Max | 73 |
1.5 Full Hybrid Dynamic
€ 11.450 of € 200 /mnd | ||
2013 | 120.778 km | Hybride (benzine) |
1.7 TBi Quadrifoglio Verde/Leder/Bose
€ 11.499 of € 201 /mnd | ||
2011 | 166.370 km | Benzine |
Living 0.9 TwinAir Lounge / TREKHAAK / CRUISE
€ 13.850 of € 242 /mnd | ||
2017 | 76.055 km | Benzine |