Jeep Compass 4xe 190 Plug-in Hybrid Electric Limited
Merk | Jeep |
Model | Compass |
Type | 4xe 190 Plug-in Hybrid Electric Limited |
Uitvoering | / TREKHAAK / CAMERA / HALF LEDER |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €26.850 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Hybride (benzine) |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 57.094 KM |
Bouwjaar | 2020 |
Kenteken | R783PP |
Exterieur | wit |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1332 CC |
Vermogen | 190 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1835 KG |
Wegenbelasting Min | 240 |
Wegenbelasting Max | 265 |
PLUG-IN HYBRID PHEV / PANO / CAMERA / ADAPT.
€ 24.850 of € 419 /mnd | ||
2021 | 57.569 km | Hybride (benzine) |
4xe 190 Plug-in Hybrid Electric Limited
€ 26.850 of € 445 /mnd | ||
2020 | 57.094 km | Hybride (benzine) |
e-tron 55 quattro advanced 95 kWh
€ 26.950 of € 447 /mnd | ||
2019 | 107.000 km | Elektrisch |