Jeep Compass 4xe 190 Plug-in Hybrid Electric Limited
| Merk | Jeep |
| Model | Compass |
| Type | 4xe 190 Plug-in Hybrid Electric Limited |
| Uitvoering | / TREKHAAK / CAMERA / HALF LEDER |
| Carrosserie | SUV |
| Prijs | €24.850 |
| Aantal deuren | 5 |
| Brandstof | Hybride (benzine) |
| Transmissie | Automaat |
| KM Stand | 69.840 KM |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kenteken | R783PP |
| Exterieur | wit |
| Btw Verrekenbaar | Marge |
| Aantal Cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1332 CC |
| Vermogen | 190 PK |
| Carrosserie | SUV |
| Gewicht | 1835 KG |
| Wegenbelasting Min | 240 |
| Wegenbelasting Max | 265 |
EV400 SE 90 kWh
| € 20.950 of € 353 /mnd | ||
| 2018 | 96.259 km | Elektrisch |
2.0 TDI L1H2 Highline
| € 23.850 of € 402 /mnd | ||
| 2018 | 85.668 km | Diesel |
2.0 John Cooper Works Chili
| € 24.650 of € 416 /mnd | ||
| 2019 | 102.073 km | Benzine |