Toyota Yaris 1.5 Full Hybrid Dynamic
Merk | Toyota |
Model | Yaris |
Type | 1.5 Full Hybrid Dynamic |
Uitvoering | AUTOMAAT / AIRCO / KEYLESS / CRUISE / CAMERA |
Carrosserie | Hatchback |
Prijs | €11.450 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Hybride (benzine) |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 120.778 KM |
Bouwjaar | 2013 |
Kenteken | 7SFV93 |
Exterieur | wit |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1497 CC |
Vermogen | 101 PK |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1070 KG |
Wegenbelasting Min | 139 |
Wegenbelasting Max | 151 |
e-Up!
€ 10.850 of € 189 /mnd | ||
2016 | 56.891 km | Elektrisch |
1.5 Full Hybrid Dynamic
€ 11.450 of € 200 /mnd | ||
2013 | 120.778 km | Hybride (benzine) |
1.7 TBi Quadrifoglio Verde/Leder/Bose
€ 11.499 of € 201 /mnd | ||
2011 | 166.370 km | Benzine |