KM Stand | 0 KM |
Bouwjaar | Niet beschikbaar |
Kenteken | Niet beschikbaar |
Exterieur | Niet beschikbaar |
Btw Verrekenbaar | Niet beschikbaar |
Aantal Cilinders | Niet beschikbaar |
Cilinderinhoud | Niet beschikbaar CC |
Vermogen | Niet beschikbaar |
Carrosserie | Niet beschikbaar |
Gewicht | Niet beschikbaar |
Wegenbelasting Min | Niet beschikbaar |
Wegenbelasting Max | Niet beschikbaar |
Niet beschikbaar
e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh
€ 1 of € 0 /mnd | ||
2020 | 47.254 km | Elektrisch |
1.2 Turbo Hybrid Ibrida Speciale
€ 1 of € 0 /mnd | ||
2025 | 8 km | Hybride (benzine) |
1.3 JTDm ECO Esclusivo
€ 4.450 of € 85 /mnd | ||
2014 | 195.205 km | Diesel |