Alfa Romeo Stelvio 2.9 V6 AWD QUADRIFOGLIO / NED AUTO /ADAPT. CRUISE
Merk | Alfa Romeo |
Model | Stelvio |
Type | 2.9 V6 AWD QUADRIFOGLIO / NED AUTO /ADAPT. CRUISE |
Uitvoering | / |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €68.450 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 67.249 KM |
Bouwjaar | 2018 |
Kenteken | TJ451X |
Exterieur | rood |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 2891 CC |
Vermogen | 510 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1805 KG |
Wegenbelasting Min | 286 |
Wegenbelasting Max | 325 |
2.9 V6 AWD QUADRIFOGLIO / NED AUTO /ADAPT. CRUISE
€ 68.450 of € 1.194 /mnd | ||
2018 | 67.249 km | Benzine |
2.0T 280PK VELOCE AWD PANO-HARMAN-LEDEREN
€ 68.950 of € 1.202 /mnd | ||
2022 | 32.500 km | Benzine |