Lynk & Co 01 PLUG-IN HYBRID PHEV / PANO / CAMERA / ADAPT.
Merk | Lynk & Co |
Model | 01 |
Type | PLUG-IN HYBRID PHEV / PANO / CAMERA / ADAPT. |
Uitvoering | CRUISE |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €24.850 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Hybride (benzine) |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 57.569 KM |
Bouwjaar | 2021 |
Kenteken | N436NS |
Exterieur | zwart |
Btw Verrekenbaar | BTW |
Aantal Cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1477 CC |
Vermogen | 261 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1854 KG |
Wegenbelasting Min | 260 |
Wegenbelasting Max | 287 |
e+ Tekna 62 kWh
€ 19.950 of € 337 /mnd | ||
2020 | 70.669 km | Elektrisch |
2.0 VELOCE / CONCOURSTAAT /
€ 20.850 of € 352 /mnd | ||
1984 | 136.547 km | Benzine |
2.2
€ 20.950 of € 353 /mnd | ||
2019 | 175.525 km | Diesel |