BMW X2 sDrive20i HIGH EXECUTIVE / M-SPORT BINNEN BUITEN
Merk | BMW |
Model | X2 |
Type | sDrive20i HIGH EXECUTIVE / M-SPORT BINNEN BUITEN |
Uitvoering | / TREKHAAK |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €32.950 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 51.367 KM |
Bouwjaar | 2019 |
Kenteken | ZS625N |
Exterieur | grijs |
Btw Verrekenbaar | BTW |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1998 CC |
Vermogen | 192 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1435 KG |
Wegenbelasting Min | 194 |
Wegenbelasting Max | 220 |
2.0T Super
€ 29.450 of € 514 /mnd | ||
2017 | 85.925 km | Benzine |
1.3 T NIGHT EAGLE LIBERTY ED NAVI / CAMERA /
€ 29.950 of € 522 /mnd | ||
2021 | 36.036 km | Benzine |
1.6 GDi HYBRID PHEV / PLUG IN / CARPLAY / ADAPT.
€ 31.850 of € 555 /mnd | ||
2021 | 15.630 km |