MINI Cooper S 1.6 Cooper S / XENON / PDC / CRUISE /
Merk | MINI |
Model | Cooper |
Type | S 1.6 Cooper S / XENON / PDC / CRUISE / |
Uitvoering | STOELVERW. / |
Carrosserie | Hatchback |
Prijs | €7.350 |
Aantal deuren | 3 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
KM Stand | 150.928 KM |
Bouwjaar | 2007 |
Kenteken | 50PKD9 |
Exterieur | grijs |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1598 CC |
Vermogen | 174 PK |
Carrosserie | Hatchback |
Gewicht | 1105 KG |
Wegenbelasting Min | 125 |
Wegenbelasting Max | 141 |
1.2 TFSI ATTRACTION / TREKHAAK /
€ 10.499 of € 189 /mnd | ||
2010 | 151.607 km | Benzine |
1.4 CVVT ExecutiveLine / STOEL/ STUURVERW. / PANO
€ 14.450 of € 260 /mnd | ||
2017 | 62.366 km | Benzine |
Living 0.9 TwinAir Lounge / TREKHAAK / CRUISE
€ 14.650 of € 264 /mnd | ||
2017 | 75.916 km | Benzine |