Alfa Romeo Giulia 2.0 Super / AUTOMAAT /
Merk | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Type | 2.0 Super / AUTOMAAT / |
Uitvoering | PDC / |
Carrosserie | Sedan |
Prijs | €21.650 |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 161.159 KM |
Bouwjaar | 2017 |
Kenteken | NS070S |
Exterieur | rood |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1995 CC |
Vermogen | 200 PK |
Carrosserie | Sedan |
Gewicht | 1404 KG |
Wegenbelasting Min | 216 |
Wegenbelasting Max | 235 |
2.0 SkyActiv-G 150 GT-M 4WD
€ 16.850 of € 284 /mnd | ||
2017 | 100.314 km | Benzine |
e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh
€ 18.350 of € 310 /mnd | ||
2020 | 47.254 km | Elektrisch |
1.4 T MultiAir Veloce
€ 18.350 of € 310 /mnd | ||
2018 | 93.501 km | Benzine |