Alfa Romeo Giulia 2.0 Super / AUTOMAAT /
Merk | Alfa Romeo |
Model | Giulia |
Type | 2.0 Super / AUTOMAAT / |
Uitvoering | PDC / |
Carrosserie | Sedan |
Prijs | €21.650 |
Aantal deuren | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 161.159 KM |
Bouwjaar | 2017 |
Kenteken | NS070S |
Exterieur | rood |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1995 CC |
Vermogen | 200 PK |
Carrosserie | Sedan |
Gewicht | 1404 KG |
Wegenbelasting Min | 216 |
Wegenbelasting Max | 235 |
Sportback 1.8 TFSI S Edition
€ 16.950 of € 286 /mnd | ||
2015 | 170.139 km | Benzine |
e-SkyActiv 145 First Edition 36 kWh
€ 18.950 of € 320 /mnd | ||
2020 | 47.254 km | Elektrisch |
Icon 42 kWh
€ 19.450 of € 328 /mnd | ||
2021 | 5.169 km | Elektrisch |