Kia Niro 1.6 GDi HYBRID PHEV / PLUG IN / ADAPT CRUISE. / CARPLAY / CAMERA
Merk | Kia |
Model | Niro |
Type | 1.6 GDi HYBRID PHEV / PLUG IN / ADAPT CRUISE. / CARPLAY / CAMERA |
Carrosserie | SUV |
Prijs | €32.930 |
Aantal deuren | 5 |
Brandstof | Hybride |
Transmissie | Automaat |
KM Stand | 15.630 KM |
Bouwjaar | 2021 |
Kenteken | S457PS |
Exterieur | blauw |
Btw Verrekenbaar | Marge |
Aantal Cilinders | Niet beschikbaar |
Cilinderinhoud | 1580 CC |
Vermogen | 105 PK |
Carrosserie | SUV |
Gewicht | 1390 KG |
Wegenbelasting Min | 194 |
Wegenbelasting Max | 220 |
2.0 170 PK L2H1 / AUTOMAAT / TREKHAAK
€ 27.950 of € 487 /mnd | ||
2021 | 29.347 km | Diesel |
2.0T Super 310 PK / CAMERA / LEDER / NAVI / ACHTERBANK NEERKLA
€ 28.950 of € 503 /mnd | ||
2017 | 85.615 km | Benzine |
2.0T Super BTW AUTO / XENON / 19 / NEERKLAPB. ACHTERBANK
€ 28.950 of € 505 /mnd | ||
2017 | 73.214 km | Benzine |